Hier vindt u de standen van de jongens. Klik op de poule waarvan u de stand wilt zien en daaronder verschijnt de stand. Eerst vindt u de standen van de jongens met de elftallen bovenaan, vervolgens de zeventallen groep 7/8 en daarna de zeventallen groep 5/6.
P = aantal gespeelde wedstrijden.
W = aantal gewonnen wedstrijden.
D = aantal gelijk gespeelde wedstrijden.
L = aantal verloren wedstrijden.
GD= doelsaldo
Pts = Aantal punten
Door naar de finales?
Jongens:
Bij de groepen 7/8 gaan alle nummers 1 door naar de finales en de twee beste nummers 2. Zij spelen kwartfinales, halve finales en uiteindelijk de grote finale.
Bij de groepen 5/6 gaan de nummers 1 door naar de finalerondes. Zij spelen een halve finale en uiteindelijk de finale.
Zie Finalerondes Jongens voor verdere informatie.
Jongens Achttallen 7/8 – Poule A
Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 |
Jongens Achttallen 7/8 – Poule B
Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
Jongens Achtallen 7/8 – Poule C
Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | -6 | 3 |
Jongens Achtallen 7/8 – Poule D
Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -7 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -19 | 0 |
Jongens Achtallen 7/8 – Poule E
Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
Jongens Achtallen 7/8 – Poule F
Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|
Jongens Zestallen 5/6 – Poule A
Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -7 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
Jongens Zestallen 5/6 – Poule B
Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -18 | 0 |
Jongens Zestallen 5/6 – Poule C
Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
Jongens Zestallen 5/6 – Poule D
Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |